Porque estava à procura delas!!
Porque eles são seus favoritos!!
Porque tu os queres!!
Esta é a seleção dos 10 melhores sabores das edições especiais das farinhas de aveia MAX PROTEIN.
Voltar ao tempo com o sabor da nossa infância:
- CHOCOMIX – Sabor saboroso de delicioso creme de chocolate de duas cores.
Incrível não é?!
OS SABORES MAIS PROCURADOS DA AMÉRICA!!
Transportar-te para o Reino Unido mais doce, a qualquer hora:
E não precisas de cinco horas para te ires divertir!!
Informação nutricional do sabor White BigChoc
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|---|
| Valor energético | 1626.4Kj/389.09kcal |
| Gordura | 7,55 gramas |
| dos quais saturados | 0,77 gramas |
| Carboidratos | 62,67 gramas |
| dos quais açúcares | 0,37 gramas |
| Proteínas | 11,58 gramas |
| Fibra alimentar | 12,07 gramas |
| Sal | 0,01 gramas |
Informação nutricional do sabor Biggers
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|---|
| Valor energético | 1592.54Kj/380.99kcal |
| Gordura | 6,91 gramas |
| dos quais saturados | 0,75 gramas |
| Carboidratos | 62,46 gramas |
| dos quais açúcares | 0,36 gramas |
| Proteínas | 11,32 gramas |
| Fibra alimentar | 11,84 gramas |
| Sal | 02,6 gramas |
Informação Nutricional do sabor BoomBig
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|---|
| Valor energético | 1612,48Kj/385,76kcal |
| Gordura | 7,5 gramas |
| dos quais saturados | 1,95 gramas |
| Carboidratos | 62,7 gramas |
| dos quais açúcares | 0,29 gramas |
| Proteínas | 11,24 gramas |
| Fibra alimentar | 11,25 gramas |
| Sal | 0,01 gramas |
Informações nutricionais para sabor de biscoito de manteiga
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|---|
| Valor energético | 1622.09Kj/388.06kcal |
| Gordura | 7,2 gramas |
| dos quais saturados | 0,78 gramas |
| Carboidratos | 63,03 gramas |
| dos quais açúcares | 0,43 gramas |
| Proteínas | 11,86 gramas |
| Fibra alimentar | 11,85 gramas |
| Sal | 0,01 gramas |
Informação nutricional do sabor Chocomix
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|---|
| Valor energético | 1400.4Kj/335kcal |
| Gordura | 5,7 gramas |
| dos quais saturados | 1,2 gramas |
| Carboidratos | 59,8 gramas |
| dos quais açúcares | 1,20 gramas |
| Proteínas | 11,2 gramas |
| Fibra alimentar | 12,4 gramas |
| Sal | 0,02 gramas |
Informação Nutricional do sabor Pink Cake
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|---|
| Valor energético | 1598.13Kj/382.84kcal |
| Gordura | 6,94 gramas |
| dos quais saturados | 0,76 gramas |
| Carboidratos | 62,81 gramas |
| dos quais açúcares | 0,45 gramas |
| Proteínas | 11,44 gramas |
| Fibra alimentar | 11,44 gramas |
| Sal | 0,01 gramas |
Informação nutricional do sabor BlackMax Nougat
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|---|
| Valor energético | 1559,8Kj/373,16kcal |
| Gordura | 7 gramas |
| dos quais saturados | 0,76 gramas |
| Carboidratos | 58,71 gramas |
| dos quais açúcares | 1,05 gramas |
| Proteínas | 12,42 gramas |
| Fibra alimentar | 12,82 gramas |
| Sal | 0,03 gramas |
Informação Nutricional do sabor Nougat de Chocolate Branco Crocante
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|---|
| Valor energético | 1678,85Kj/401,64kcal |
| Gordura | 6,56 gramas |
| dos quais saturados | 1,84 gramas |
| Carboidratos | 60,69 gramas |
| dos quais açúcares | 0,76 gramas |
| Proteínas | 11,26 gramas |
| Fibra alimentar | 13,7 gramas |
| Sal | 0,05 gramas |
Informação Nutricional do sabor Nougat de Chocolate Crocante
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|---|
| Valor energético | 1571.01Kj/375.84kcal |
| Gordura | 1,09 gramas |
| dos quais saturados | 60,99 gramas |
| Carboidratos | 1,69 gramas |
| dos quais açúcares | 5,7 gramas |
| Proteínas | 11,26 gramas |
| Fibra alimentar | 10.46 gramas |
| Sal | 0,05 gramas |
Informação nutricional do sabor White BigChoc
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|---|
| Valor energético | 1626.4Kj/389.09kcal |
| Gordura | 7,55 gramas |
| dos quais saturados | 0,77 gramas |
| Carboidratos | 62,67 gramas |
| dos quais açúcares | 0,37 gramas |
| Proteínas | 11,58 gramas |
| Fibra alimentar | 12,07 gramas |
| Sal | 0,01 gramas |